- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000664384 | 组织机构代码 | MA22F4QU-6 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA22F4QU6Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA22F4QU6Y | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2020-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-08 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)政务服务管理办公室 | 英文名称 | Changzhou Xingeer Hardware Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区黄山路511-1幢 | |||
| 经营范围 |
一般项目:五金产品批发;特种劳动防护用品销售;五金产品零售;紧固件销售;弹簧销售;金属结构销售;金属材料销售;橡胶制品销售;建筑装饰材料销售;劳动保护用品销售;电气机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||