- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-03-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300209524016 | 组织机构代码 | MA5G2YNU-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G2YNU6D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G2YNU6D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-03-06至无固定期限 | 核准日期 | 2025-09-10 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinger Enterprise Management Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山新村39号3层3B84室 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询、财务信息咨询、投资咨询、经济信息咨询;商标代理、知识产权代理(不含专利代理)及相关信息咨询;软件测试服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 无
|
|||